令和7年4月採用情報
令和7年4月採用情報
★印のついている園が令和6年4月採用の求人をしています。
保育士の就職を希望される方
・・・保育士・保育所支援センター(TEL:092-711-6808)へお問い合わせ下さい。
調理員の就職を希望される方
・・・直接保育園へお問い合わせ下さい。
原則として、正規は月給雇用、非正規は時給雇用で、パートも含みます。
2024年度福岡市私立認可保育園「就職案内」を作成しました。
2024年度「就職案内」
随時更新
区分 | 園名 | 保育士 | 給食職員 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 非正規 | 新卒 | 子育て | 正規 | 非正規 | 新卒 | ||
私立 | 早緑子供の園 | ★ | ||||||
平尾保育園 | ★ | |||||||
新星保育園 | ★ | ★ | ||||||
大日保育園 | ||||||||
くるみ保育園 | ||||||||
大濠保育園 | ||||||||
中央保育園 | ||||||||
あけぼの保育園 | ||||||||
城北保育園 | ||||||||
白鳩保育園 | ||||||||
福浜保育園 | ★ | ★ | ★ | |||||
のぞみ保育園 | ★ | ★ | ||||||
野ばら保育園 | ||||||||
大手門保育園 | ||||||||
桜坂保育園 | ||||||||
森のおうち保育園 | ||||||||
クレシュ六本松 | ★ | |||||||
平和ちとせ保育園 | ||||||||
天神ちとせ保育園 | ||||||||
まいづるちとせ保育園 | ||||||||
しゅんよう保育園 | ★ | |||||||
赤坂けやき通り保育園 | ||||||||
笹丘セレーナ保育園 | ||||||||
笹丘くすくすの木保育園 | ||||||||
アイグラン保育園大宮 | ||||||||
ほっぺるランド六本松 | ||||||||
アートチャイルドケア鳥飼南当仁保育園 | ★ | |||||||
リトルワールドあゆみ保育園 | ||||||||
あーす保育園平尾 | ||||||||
区分 | 園名 | 正規 | 非正規 | 新卒 | 子育て | 正規 | 非正規 | 新卒 |
保育士 | 給食職員 |
区分 | 園名 | 保育士 | 給食職員 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 非正規 | 新卒 | 子育て | 正規 | 非正規 | 新卒 | ||
私立 | 松月保育園 | |||||||
花ぞの保育園 | ||||||||
光應寺保育園 | ★ | ★ | ★ | |||||
ナーランダ保育園 | ||||||||
光の園保育園 | ||||||||
堅粕保育園 | ||||||||
吉塚カトリック保育園 | ||||||||
月隈保育園 | ★ | |||||||
わかば保育園 | ||||||||
みなと保育園 | ||||||||
南福岡保育園 | ||||||||
星の子保育園 | ||||||||
雑餉隈保育園 | ||||||||
光薫寺保育園 | ||||||||
五十川保育園 | ||||||||
つくし保育園(第2つくし保育園) | ||||||||
どろんこ保育園 | ||||||||
第2どろんこ夜間保育園 | ||||||||
福岡リズム保育園 | ||||||||
月のうさぎ保育園 | ||||||||
板付保育園 | ||||||||
東住吉保育園 | ||||||||
隅田保育園 | ★ | |||||||
東清水保育園 | ||||||||
しあわせな木保育園 | ★ | |||||||
大井保育園 | ||||||||
恵愛ソレイユ保育園 | ||||||||
わかな保育園 | ||||||||
第2つくし保育園 | ||||||||
たんすい保育園 | ||||||||
中比恵ソレイユガーデン保育園 | ||||||||
博多とみひろ保育園 | ||||||||
第2板付保育園 | ||||||||
はかた愛育保育園 | ★ | |||||||
ブライト保育園福岡東比恵 | ★ | |||||||
三筑どろんこ保育園 | ||||||||
アスク東比恵保育園 | ||||||||
福岡比恵町雲母保育園 | ||||||||
アスク竹下保育園 | ||||||||
アートチャイルドケア博多山王保育園 | ||||||||
区分 | 園名 | 正規 | 非正規 | 新卒 | 子育て | 正規 | 非正規 | 新卒 |
保育士 | 給食職員 |
区分 | 園名 | 保育士 | 給食職員 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 非正規 | 新卒 | 子育て | 正規 | 非正規 | 新卒 | ||
私立 | あおば保育園 | |||||||
西新保育園 | ||||||||
ふたば保育園 | ||||||||
高取保育園 | ||||||||
第二高取保育園 | ||||||||
野芥保育園 | ||||||||
若杉保育園 | ||||||||
星の原団地保育園 | ||||||||
こぐま保育園 | ||||||||
しかた保育園 | ||||||||
みどり保育園 | ||||||||
さわら保育園 | ||||||||
豊庄保育園 | ★ | |||||||
信和保育園 | ||||||||
原西保育園 | ||||||||
ひばり保育園 | ||||||||
ナーサリーライムスクール | ||||||||
むろずみ保育園 | ||||||||
にこにこ保育園 | ||||||||
いるべ保育園 | ★ | |||||||
内野保育園 | ★ | |||||||
なごみナーサリー | ||||||||
くまのこ保育園 | ||||||||
みんなの劇場保育園 | ||||||||
脇山保育園 | ★ | |||||||
ここ葉保育園 | ||||||||
原中央保育園 | ||||||||
栄光保育園 | ★ | ★ | ||||||
ほっぺるランド南庄 | ||||||||
ニチイキッズ次郎丸保育園 | ||||||||
区分 | 園名 | 正規 | 非正規 | 新卒 | 子育て | 正規 | 非正規 | 新卒 |
保育士 | 給食職員 |
区分 | 園名 | 保育士 | 給食職員 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 非正規 | 新卒 | 子育て | 正規 | 非正規 | 新卒 | ||
私立 | 奈多愛育園 | |||||||
光和保育園 | ||||||||
綾杉保育園 | ||||||||
博多保育園 | ||||||||
さわらび保育園 | ||||||||
多々良保育園 | ★ | |||||||
つぼみ保育園 | ★ | |||||||
城浜保育園 | ||||||||
松原保育園 | ||||||||
松翠保育園 | ||||||||
順和保育園 | ||||||||
ちどり保育園 | ||||||||
まごころ保育園 | ||||||||
名島保育園 | ||||||||
静ヶ丘保育園 | ★ | |||||||
御幸保育園 | ||||||||
若宮保育園 | ||||||||
まつぼっくり保育園 | ||||||||
杉の子保育園 | ||||||||
信愛保育園 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
香住ヶ丘保育園 | ||||||||
あかつき保育園 | ||||||||
みそら保育園 | ★ | ★ | ★ | |||||
かんな保育園 | ||||||||
香椎浜保育園 | ★ | |||||||
愛咲美保育園 | ||||||||
オリーブ保育園 | ||||||||
みとま保育園 | ||||||||
だきしめ保育園 | ||||||||
第二光和保育園 | ||||||||
松島りすの森保育園 | ||||||||
東青葉保育園 | ||||||||
まどか保育園 | ||||||||
太陽保育園 | ||||||||
はこざき保育園 | ||||||||
やまのみ保育園 | ||||||||
西戸崎保育園 | ||||||||
志賀島保育園 | ||||||||
やまのみ松崎保育園 | ||||||||
第二オリーブ保育園 | ★ | ★ | ||||||
香椎しもばる保育園 | ★ | |||||||
東はこざき保育園 | ||||||||
キッズ・キッズ松香台保育園 | ||||||||
太陽みかづき保育園 | ||||||||
夢の木保育園 | ||||||||
たんすい和白保育園 | ||||||||
るうてる愛育園 | ||||||||
ストロベリーヒルズ | ★ | |||||||
千早天星丸保育園 | ||||||||
原田COCO保育園 | ||||||||
照葉けいあい保育園 | ||||||||
アイグラン保育園千早 | ||||||||
アートチャイルドケア福岡香住ヶ丘保育園 | ★ | |||||||
からふる福岡東保育園 | ||||||||
区分 | 園名 | 正規 | 非正規 | 新卒 | 子育て | 正規 | 非正規 | 新卒 |
保育士 | 給食職員 |
区分 | 園名 | 保育士 | 給食職員 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 非正規 | 新卒 | 子育て | 正規 | 非正規 | 新卒 | ||
私立 | 今津保育園 | |||||||
千里保育園 | ||||||||
北崎保育園 | ||||||||
ひなぎく保育園 | ||||||||
内浜保育園 | ★ | ★ | ||||||
能古保育園 | ||||||||
今宿保育園 | ||||||||
西浦保育園 | ||||||||
第2ひまわり保育園 | ||||||||
めぐみ保育園 | ★ | ★ | ||||||
野方保育園 | ||||||||
木の実保育園 | ||||||||
和光保育園 | ||||||||
福重保育園 | ||||||||
玄界島保育園 | ||||||||
こじか保育園 | ||||||||
しもやまと保育園 | ★ | ★ | ||||||
おひさま保育園 | ||||||||
あたごはま保育園 | ||||||||
あゆみらい保育園 | ★ | ★ | ||||||
福岡舞鶴誠和第1保育園 | ||||||||
城の原保育園 | ||||||||
かぼちゃ畑保育園 | ★ | ★ | ||||||
すみわたる保育園 | ||||||||
西都保育園 | ||||||||
にじのはな保育園 | ||||||||
姪北ちとせ保育園 | ||||||||
いとぽっぽ保育園 | ||||||||
りんごの花保育園 | ||||||||
たんぽぽ保育園 | ★ | |||||||
大塚第一保育園 | ||||||||
大塚第二保育園 | ||||||||
さいとみんなの家 | ||||||||
福岡舞鶴誠和第2保育園 | ||||||||
ひなたぼっこ保育園 | ||||||||
愛宕けいあい保育園 | ||||||||
地球の子ゆたか保育園 | ||||||||
元岡きらきら保育園 | ||||||||
まぶね保育園 | ||||||||
アートチャイルドケア福岡今宿保育園 | ★ | |||||||
アイグラン保育園姪浜 | ||||||||
区分 | 園名 | 正規 | 非正規 | 新卒 | 子育て | 正規 | 非正規 | 新卒 |
保育士 | 給食職員 |
区分 | 園名 | 保育士 | 給食職員 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 非正規 | 新卒 | 子育て | 正規 | 非正規 | 新卒 | ||
認定 | 認定こども園舞鶴保育園 | ★ | ||||||
笹丘コスモス保育園 | ||||||||
認定こども園サンタランド | ★ | ★ | ★ | |||||
認定こども園清水保育園 | ||||||||
博多ピノキオこども園 | ||||||||
高美台保育園 | ★ | |||||||
アイランドシティコスモス保育園 | ||||||||
第2アイランドシティコスモス保育園 | ||||||||
名島りすの森こども園 | ★ | ★ | ||||||
きぼうの森こども園 | ||||||||
みらいの森こども保育園 | ||||||||
認定こども園リアンかしい保育園 | ||||||||
寺塚コスモス保育園 | ||||||||
花畑ガーデン保育園 | ★ | ★ | ||||||
中尾ガーデン保育園 | ★ | |||||||
大橋コスモス保育園 | ||||||||
認定こども園リアンかしはら保育園 | ||||||||
認定こども園仁愛保育園 | ||||||||
さくら保育園 | ||||||||
南片江こども園 | ||||||||
ひかりの森こども園 | ||||||||
ゆりか認定こども園 | ||||||||
アン・シャーリーこども園 | ★ | ★ | ||||||
飯原保育園 | ★ | ★ | ||||||
認定こども園ひなたの風 | ★ | |||||||
室見ガーデン保育園 | ||||||||
有住コスモス保育園 | ||||||||
野芥ガーデン保育園 | ★ | ★ | ||||||
エミールこども園 | ||||||||
観音寺保育園 | ||||||||
太郎保育園 | ||||||||
認定こども園ひまわり保育園 | ||||||||
認定こども園成徳保育園 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
認定こども園飯盛保育園 | ★ | |||||||
いき保育園 | ||||||||
いと菜の花保育園 | ||||||||
伊都コスモス保育園 | ||||||||
姪浜もみじの森保育園 | ||||||||
周船寺もみじの森保育園 | ||||||||
ゆめの森こども園 | ||||||||
ひかりと風とサクランボ | ||||||||
区分 | 園名 | 正規 | 非正規 | 新卒 | 子育て | 正規 | 非正規 | 新卒 |
保育士 | 給食職員 |
区分 | 園名 | 保育士 | 給食職員 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 非正規 | 新卒 | 子育て | 正規 | 非正規 | 新卒 | ||
私立 | 花畑保育園 | |||||||
井尻保育園 | ||||||||
正法寺保育園 | ||||||||
恵美保育園 | ★ | |||||||
筑紫ケ丘保育園 | ||||||||
玉川保育園 | ||||||||
みやけ保育園 | ★ | ★ | ||||||
弥永保育園 | ||||||||
ひかり保育園 | ★ | |||||||
長住保育園 | ★ | |||||||
やまびこ保育園 | ||||||||
あすなろ保育園 | ||||||||
いずみ保育園 | ★ | |||||||
えんぜる保育園 | ||||||||
屋形原保育園 | ||||||||
柳瀬保育園 | ||||||||
みやたけ保育園 | ||||||||
わかひさ保育園 | ||||||||
デュランタ保育園 | ||||||||
こばと保育園 | ||||||||
花畑ナーサリー | ||||||||
しあわせの星保育園 | ||||||||
野間ナーサリー | ||||||||
こどもの園純真 | ||||||||
しおばる保育園 | ||||||||
のため保育園 | ||||||||
高宮くすくすの丘保育園 | ||||||||
塩原天星丸保育園 | ||||||||
こひつじ保育園 | ||||||||
みらい保育園 | ★ | ★ | ★ | |||||
サンタリーベ保育園 | ★ | ★ | ★ | |||||
ブライト保育園福岡高宮 | ||||||||
大池けいあい保育園 | ||||||||
横手つばさ保育園 | ★ | ★ | ||||||
こひつじの森保育園 | ||||||||
まことながずみ保育園 | ||||||||
いちざきみんなの家 | ||||||||
アイグラン保育園大橋 | ||||||||
こどもの森保育園 こもれびテラス的場 |
★ | ★ | ||||||
区分 | 園名 | 正規 | 非正規 | 新卒 | 子育て | 正規 | 非正規 | 新卒 |
保育士 | 給食職員 |